| Číslo | Oblast | Doprava | Řiď.opr. | Věk | Platný PPZŘ |
Psych. vyš. |
Neur. vyš. |
Praxe C |
Praxe C+E |
Praxe D |
Praxe D+E |
Karta DT |
ADR | Nástup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Celá ČR | MKD | C, C+E | 33 | ano | ano | ano | 10 | 5 | 0 | 0 | ano | ihned | |
| 250 | Středočeský kraj | VKD | C, C+E | 21 | ano | ano | ano | 0 | 1 | 0 | 0 | ano | ne | 1.10.2010 |
| 306 | Celá ČR | MKD | C, C+E | 27 | ano | ano | ano | 1 | 0 | 0 | 0 | ano | ihned | |
| 345 | Celá ČR | MKD | C, D, C+E, D+E | 42 | ano | ano | ano | 15 | 1 | 0 | 0 | ano | ne | ihned |
| 377 | Celá ČR | MKD | C, C+E | 42 | ano | ano | ano | 4 | 4 | 0 | 0 | ano | ano | Ihned |
| 389 | Celá ČR | VKD | C, C+E | 33 | ano | ano | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | ano | ne | Ihned |
| 408 | Celá ČR | MKD | C, C+E | 45 | ano | ano | ano | 26 | 23 | 0 | 0 | ano | ne | ihned |
| 436 | Celá ČR | MKD | C, C+E | 38 | ano | ano | ano | 14 | 10 | 0 | 0 | ano | ihned | |
| 457 | Celá ČR | MKD | C, C+E | 45 | ano | ano | ano | 15 | 10 | 0 | 0 | ano | ano | 1.8. 2010 |
| 502 | Celá ČR | MKD | C, D, C+E, D+E | 47 | ano | ano | ano | 0 | 25 | 0 | 15 | ne | ne | 6.8.2010 |
| 507 | Celá ČR | MKD | C, D, C+E, D+E | 40 | ano | ano | ano | 5 | 5 | 0 | 0 | ano | ano | Ihned |
| 514 | Celá ČR | MKD | C, C+E | 43 | ano | ano | ano | 10 | 5 | 0 | 0 | ano | ne | 1.9.2010 |
| 516 | Celá ČR | MKD | C, D, C+E, D+E | 55 | ano | ano | ano | 10 | 20 | 5 | 0 | ano | ne | 1.8.2010 |
| 523 | Středočeský kraj | MKD | C, C+E | 29 | ano | ano | ano | 1 | 1 | 0 | 0 | ano | ne | 1.10.2010 |
| 579 | Celá ČR | MKD | C, C+E | 40 | ano | ano | ano | 10 | 5 | 0 | 0 | ano | ano | září |
| 581 | Středočeský kraj | MKD | C, D, C+E, D+E | 36 | ano | ano | ano | 17 | 16 | 3 | 3 | ano | ne | ihned |
| 584 | Celá ČR | MKD | C, C+E | 38 | ano | ano | ano | 7 | 4 | 0 | 0 | ano | ano | ihned |
| 587 | Středočeský kraj | MKD | C, C+E | 59 | ano | ano | ano | 0 | 20 | 0 | 0 | ano | ne | Ihned |
Vysvětlivky:
MKD - mezinárodní kamionová doprava; VKD - vnistrostátní kamionová doprava; VAD - vnistrostátní autobusová doprava; MAD - mezinárodní autobusová doprava; DSP - dispečink
Všichni uvedení řidiči prošli osobním pohovorem u ISD ČESMAD Bohemia, mají čistý trestní rejstřík, kartu řidiče a překontrolován stav pravidelných školení dle § 247/2000 Sb.
V případě Vašeho zájmu o zprostředkování profesionálních řidičù nám prosím zašlete identifikační číslo na e-mail info@isdcb.cz.
Obratem od nás obdržíte detailní profil uchazeče o zaměstnání a v případě zájmu dojde ke sjednání osobní schůzky mezi Vámi a uchazečem.